-
PLus d'informations
+225 07 49 74 74 75
08:30 - 14:00 | 15:30 - 20:00
GENERALITES | |
Date de Mise en Circulation | 01/07/2022 |
Nombre de places | 4 + (01) chauffeur |
Volume du Réservoir & coffre | 80 L & 540 L (Volume max 540 L) |
Consommation urbaine & extra-urbaine | 6.6 L / 100 km & 8.3 L / 100 km |
CO2 | 173 g/km |
Boite | Automatique |
+225 07 49 74 74 75
II Plateaux Vallons Rue des Jardins
08:30 - 14:00 | 15:30 - 20:00