-
PLus d'informations
+225 07 49 74 74 75
08:30 - 14:00 | 15:30 - 20:00
GENERALITES | |
Date de Mise en Circulation | 01/02/2024 |
Nombre de places | 4 + (01) chauffeur |
Volume du Réservoir & coffre | 115 L & 850 L (Volume max 1870 L) |
Consommation urbaine & extra-urbaine | 12.7 L / 100 km & 9.3 L / 100 km |
CO2 | 205 g/km |
Boite | Automatique |
+225 07 49 74 74 75
II Plateaux Vallons Rue des Jardins
08:30 - 14:00 | 15:30 - 20:00